비트코인 · BTC/USD$75,590
-0.54%MARKET
숫자 너머의 시장을 봅니다
코인 순위와 국내 거래소 시장을 한곳에서 살펴봅니다.
통합 순위Cogle Rank
국내 현물3개 거래소
표시 기준USD · KRW
전체 시가총액$2.60T11.08 · 11:16 KST
BTC 시가총액 비중58.4%글로벌 시가총액 기준
24시간 상승 코인44 / 247USD 가격 기준
| # | 코인 | 가격 | 24시간 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $75,590 | -0.54% | $1.52T | |
| 2 | $2,229 | -0.81% | $272.35B | |
| 3 | $0.9989 | -0.03% | $176.83B | |
| 4 | $693.9 | -0.31% | $91.26B | |
| 5 | $1.16 | -1.88% | $73.37B | |
| 6 | $0.9995 | -0.02% | $70.47B | |
| 7 | $88.84 | -1.91% | $52.52B | |
| 8 | $0.3202 | +0.82% | $30.44B | |
| 9 | $1.07 | +4.26% | $28.10B | |
| 10 | $1,239 | -8.66% | $21.12B | |
| 11 | $77.34 | -2.42% | $18.52B | |
| 12 | $595.5 | -2.16% | $11.21B | |
| 13 | $0.071 | -2.15% | $11.13B | |
| 14 | $1 | -0.02% | $8.79B | |
| 15 | $72.62 | -0.62% | $8.62B | |
| 16 | $9.3 | -0.44% | $8.55B | |
| 17 | $10.74 | -1.17% | $8.24B | |
| 18 | $0.1796 | -2.96% | $6.75B | |
| 19 | $0.1505 | -2.29% | $5.33B | |
| 20 | $247.7 | -6.20% | $4.98B |
MARKET CONTEXT
오늘 시장에서 함께 볼 것
주요 거시 일정
미국 물가 지표 발표를 앞두고 위험자산 변동성이 낮아지고 있습니다.
현물 수급
ETF 순유입과 거래소 보유량 변화가 엇갈리는 구간입니다.
온체인 활동
스테이블코인 공급과 주요 네트워크 사용량이 완만히 증가했습니다.