Bitcoin$64,081.26
+0.19%MARKET
숫자 너머의 시장을 봅니다
가격과 순위만 나열하지 않고 수급, 거래량, 관측 시각을 함께 읽습니다.
전체 시가총액$2.19T+0.84%
24시간 거래량$91.42B관측 17:40
BTC 점유율58.46%-0.12%
시장 흐름중립변동성 보통
ASSET RANKING
코인 순위
시가총액거래량변동률
| # | 자산 | 가격 | 24시간 | 시가총액 | 거래량 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC비트코인BTC | $64,081.26 | +0.19% | $1.28T | $24.55B | |
| 2 | ETH이더리움ETH | $2,146.82 | +1.24% | $258.11B | $13.42B | |
| 3 | USDT테더USDT | $1.00 | +0.01% | $176.38B | $52.71B | |
| 4 | BNBBNBBNB | $612.44 | -0.72% | $89.36B | $1.62B | |
| 5 | SOL솔라나SOL | $148.31 | +2.86% | $73.08B | $4.91B | |
| 6 | USDCUSDCUSDC | $1.00 | -0.01% | $62.24B | $8.37B | |
| 7 | XRP리플XRP | $0.58 | -1.18% | $34.12B | $1.44B | |
| 8 | DOGE도지코인DOGE | $0.14 | +3.41% | $21.06B | $1.87B |
MARKET CONTEXT
오늘 시장에서 함께 볼 것
주요 거시 일정
미국 물가 지표 발표를 앞두고 위험자산 변동성이 낮아지고 있습니다.
현물 수급
ETF 순유입과 거래소 보유량 변화가 엇갈리는 구간입니다.
온체인 활동
스테이블코인 공급과 주요 네트워크 사용량이 완만히 증가했습니다.