비트코인 · BTC/USD$84,652
+0.61%MARKET
숫자 너머의 시장을 봅니다
코인 순위와 국내 거래소 시장을 한곳에서 살펴봅니다.
통합 순위Cogle Rank
국내 현물3개 거래소
표시 기준USD · KRW
전체 시가총액$2.95T09.28 · 06:17 KST
BTC 시가총액 비중57.7%글로벌 시가총액 기준
24시간 상승 코인152 / 249USD 가격 기준
| # | 코인 | 가격 | 24시간 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $84,652 | +0.61% | $1.70T | |
| 2 | $2,690 | +0.28% | $328.36B | |
| 3 | $0.9998 | -0.01% | $183.78B | |
| 4 | $778.2 | +0.91% | $103.63B | |
| 5 | $1.53 | +0.44% | $95.98B | |
| 6 | $0.9999 | 0.00% | $75.16B | |
| 7 | $123.1 | +1.71% | $72.33B | |
| 8 | $0.3338 | -0.40% | $31.69B | |
| 9 | $1,609 | -0.13% | $27.27B | |
| 10 | $91.9 | +0.08% | $20.44B | |
| 11 | $0.0973 | +0.95% | $15.19B | |
| 12 | $14.07 | +0.24% | $10.53B | |
| 13 | $548.9 | -1.07% | $10.33B | |
| 14 | $84.41 | +0.60% | $10.03B | |
| 15 | $0.9997 | -0.01% | $9.77B | |
| 16 | $0.2562 | +1.70% | $9.62B | |
| 17 | $0.0126 | -2.28% | $8.92B | |
| 18 | $9.05 | +0.72% | $8.32B | |
| 19 | $0.2172 | +0.52% | $7.60B | |
| 20 | $5.53 | +14.58% | $7.23B |
MARKET CONTEXT
오늘 시장에서 함께 볼 것
주요 거시 일정
미국 물가 지표 발표를 앞두고 위험자산 변동성이 낮아지고 있습니다.
현물 수급
ETF 순유입과 거래소 보유량 변화가 엇갈리는 구간입니다.
온체인 활동
스테이블코인 공급과 주요 네트워크 사용량이 완만히 증가했습니다.