대표 무기한 선물의 펀딩비와 미결제약정을 함께 표시합니다.
PERPETUAL FUNDING
무기한 선물 시장의 쏠림을 살펴봅니다
주요 거래소 무기한 선물의 펀딩비와 미결제약정을 함께 비교합니다.
LIVE MARKET DATA
무기한 선물 펀딩비
양수 · 롱 비용 음수 · 숏 비용 미결제약정 · 24시간 거래량
- 421MEXC (Futures)UKOIL_USDT미결제약정 $36.34M24시간 $48.29M0.00%
- 422OKX (Futures)BNB-USDT-SWAP미결제약정 $35.22M24시간 $30.94M0.00%
- 423OKX (Futures)BTC-USDT-SWAP미결제약정 $1.98B24시간 $7.21B0.00%
- 424OKX (Futures)CL-USDT-SWAP미결제약정 $24.88M24시간 $66.01M0.00%
- 425OKX (Futures)DOGE-USDT-SWAP미결제약정 $63.50M24시간 $158.89M0.00%
- 426OKX (Futures)HYPE-USDT-SWAP미결제약정 $97.67M24시간 $246.80M0.00%
- 427OKX (Futures)MU-USDT-SWAP미결제약정 $33.24M24시간 $212.45M0.00%
- 428OKX (Futures)PEPE-USDT-SWAP미결제약정 $26.29M24시간 $145.21M0.00%
- 429OKX (Futures)SKHY-USDT-SWAP미결제약정 $24.50M24시간 $77.82M0.00%
- 430OKX (Futures)SKHYNIX-USDT-SWAP미결제약정 $43.01M24시간 $234.17M0.00%
- 431OKX (Futures)SNDK-USDT-SWAP미결제약정 $87.66M24시간 $1.50B0.00%
- 432OKX (Futures)SPCX-USDT-SWAP미결제약정 $55.02M24시간 $132.30M0.00%
- 433OKX (Futures)UNI-USDT-SWAP미결제약정 $30.09M24시간 $70.59M0.00%
- 434OKX (Futures)XAG-USDT-SWAP미결제약정 $37.80M24시간 $56.94M0.00%
- 435OrangeX FuturesDOGE-USDT-PERPETUAL미결제약정 $52.87M24시간 $168.69M0.00%
- 436OrangeX FuturesETH-USDT-PERPETUAL미결제약정 $609.59M24시간 $1.80B0.00%
- 437OrangeX FuturesXAG-USDT-PERPETUAL미결제약정 $37.21M24시간 $101.14M0.00%
- 438Ourbit (Futures)BNB_USDT미결제약정 $28.01M24시간 $33.20M0.00%
- 439Ourbit (Futures)BTC_USDT미결제약정 $308.43M24시간 $6.96B0.00%
- 440Ourbit (Futures)ETH_USDT미결제약정 $222.19M24시간 $3.31B0.00%